Na kogo zagłosują Dolnoślązacy?
16 maja 2025
Mat. Pras.
Wybory prezydenckie już 18 maja, ale wiele osób wciąż nie wie na kogo ma oddać swój głos. Jednym z powodów jest liczba kandydatów, którzy walczą o ten urząd. W tych wyborach jest ich aż trzynastu. Obok jakiego kandydata mieszkańcy regionu postawią krzyżyk? Sprawdziliśmy to!
Niektóre osoby są już pewne swojego wyboru. Wciąż są jednak wyborcy, którzy są niezdecydowani. Tak wynika z naszej ulicznej sondy.
Cisza wyborcza rozpocznie się w z 16 na 17 maja o północy. Od tego momentu zabronione są wszelkie agitacje.
Kandydaci w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Kandydaci
Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Zawód | Miejsce (zakład) pracy | Przynależność do partii politycznej | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 51 | Warszawa | wyższe | nauczyciel akademicki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | – | – |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 43 | Warszawa | wyższe | senatorka | Senat Rzeczypospolitej Polskiej | – | – |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 58 | Rzeszów | wyższe | poseł do Parlamentu Europejskiego | Parlament Europejski | Konfederacja Korony Polskiej | – |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 48 | Otwock | średnie | Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Polska 2050 Szymona Hołowni | – |
5 | JAKUBIAK Marek | 66 | Warszawa | średnie | polityk | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Federacja dla Rzeczypospolitej | – |
6 | MACIAK Maciej | 54 | Włocławek | średnie | dziennikarz | Portal Włocławek | – | – |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 38 | Toruń | wyższe | doradca podatkowy | Kancelaria Mentzen sp. z o.o. | Konfederacja Wolność i Niepodległość | – |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 42 | Gdańsk | wyższe | wyższy urzędnik państwowy | Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu | – | – |
9 | SENYSZYN Joanna | 76 | Warszawa | wyższe | dziennikarz | Tygodnik „Fakty po Mitach” | – | – |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | Wilcza Góra | średnie | dziennikarz | Kanał Zero S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa | – | – |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 53 | Warszawa | wyższe | pracownik samorządowy | Urząd m.st. Warszawy | Platforma Obywatelska RP | – |
12 | WOCH Marek Marian | 46 | Kąkolewnica | wyższe | prawnik | KRP Kancelaria Rzecznika Przedsiębiorców Prosta Spółka Akcyjna | Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska | – |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 45 | Warszawa | wyższe | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Razem | – |
inf. wł. / mat https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/kandydaci