Dofinansowanie działań z zakresu turystyki
15 lipca 2021
fot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska
Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku. Dofinansowanie otrzyma 13 organizacji, a jego suma przekracza 170 tysięcy złotych.
– Trudny czas pandemii mocno ograniczył naszą aktywność, również tą związaną z turystyką. To szczególnie istotne, bo turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Dolnego Śląska. Liczę na to, że przekazywane przez nas wsparcie finansowe umożliwi realizację ciekawych inicjatyw i pomoże w wykorzystaniu potencjału naszego pięknego regionu – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.
To już trzecie dotacyjne wsparcie finansowe dolnośląskiej turystyki w tym roku. Poprzednie dotyczyły dolnośląskich Szlaków Turystycznych, na które przekazano 150 tysięcy oraz wydarzeń związanych z turystyką i realizowanych z powodu pandemii w trybie online – na ten cel przeznaczono 133 tysiące złotych.
Celem wsparcia udzielanego przez samorząd województwa jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, poprawa warunków i poziomu ich życia, a także rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. Dotacje pomogą w organizowaniu imprez turystycznych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, branżowych konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki oraz służyć będą szeroko pojętej promocji regionu, jego lokalnych produktów i atrakcji, a także przygotowania wydawnictw o charakterze turystycznym (przewodników, folderów, katalogów i informatorów).

Poniżej lista rankingowa:
L.p. | Nr oferty | Tytuł zadania | Nazwa(-y) organizacji/podmiotu (-ów) | Okres realizacji | Wysokość przyznanej dotacji |
1 | 1 | Ogólnopolski Rajd na Raty- 2021 | Oddzał PTTK „Sudety Zachodnie” | 01.08.2021- 31.12.2021 | 3 000 |
2 | 6 | Dolnoślązaki na kajaki 2021 | Fundacja Dynamika | 01.08.2021- 30.11.2021 | 15 000 |
3 | 7 | Kajakowy Poligon 2021 | Fundacja Dynamika | 01.08.2021- 30.11.2021 | 15 000 |
4 | 8 | Promocja Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina jako produktu turystycznego | Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie | 01.08.2021- 30.09.2021 | 18 000 |
5 | 9 | Stworzenie mapy dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina | Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie | 01.08.2021- 31.12.2021 | 12 000 |
6 | 11 | XXIV Karkonoskie Spotkania Turystyczne | Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” | 01.08.2021- 30.11.2021 | 15 000 |
7 | 12 | Konferencja „Światowy Dzień Turystyki”- święto Dolnoślązaków | Dolnośląska Izba Turystyki | 01.08.2021- 31.12.2021 | 10 000 |
8 | 13 | Konferencja „Rok 2020 i 2021 w dolnośląskiej turystyce z COVIDEM-19 w tle” | Dolnośląska Izba Turystyki | 01.10.2021- 31.12.2021 | 9 000 |
9 | 14 | Promocja online turystycznych szlaków wodnych rzek Strzegomka oraz Bystrzyca w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju | Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki | 01.08.2021- 27.10.2021 | 6 000 |
10 | 15 | Odlotowa Aglomeracja Wałbrzyska- wspólne podróże w naturze i kulturze | Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska | 01.08.2021- 31.12.2021 | 18 000 |
11 | 16 | Wycieczki szlakiem szkła | Fundacja Tradycji Sudeckich | 01.08.2021- 31.12.2021 | 13 000 |
12 | 17 | Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021 | Fundacja Symbioza | 01.08.2021- 31.12.2021 | 30 000 |
13 | 18 | Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim | Fundacja Symbioza | 01.08.2021- 31.12.2021 | 7 000 |
RAZEM | 171 000 |
mat. prasowe